亚洲区欧美日韩综合_国产A级带毛视频_国产69精品久久久久9999_亚洲综合在线观看片

<
>

織金縣2023年面向社會(huì)公開(kāi)招聘教育事業(yè)單位工作人員試教成績(jī)公示

教師2023-10-30gzhgz.com信息來(lái)源 公眾號(hào)消息群免費(fèi)信息發(fā)布

A-A+

織金縣2023年面向社會(huì)公開(kāi)招聘教育事業(yè)單位工作人員試教成績(jī)公示

  織金縣2023年面向社會(huì)公開(kāi)招聘教育事業(yè)單位工作人員試教工作已結(jié)束,現(xiàn)將試教成績(jī)予以公示,敬請(qǐng)社會(huì)各界進(jìn)行監(jiān)督。

  織金縣公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布的各項(xiàng)招聘信息都將在織金縣人民政府網(wǎng)站進(jìn)行公布,請(qǐng)考生密切注意。網(wǎng)站公布的有關(guān)信息,因考生未閱而引起的后果由考生自負(fù)。

  聯(lián)系電話:

  0857-7638338(織金縣人社局)

  監(jiān)督電話:

  0857-7621337(織金縣紀(jì)委、監(jiān)委信訪室)

  織金縣公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

  2023年10月30日

 附件:織金縣2023年面向社會(huì)公開(kāi)招聘教育事業(yè)單位工作人員試教成績(jī)公示.xlsx

附件            
織金縣2023年面向社會(huì)公開(kāi)招聘教育事業(yè)單位工作人員試教成績(jī)公示
序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 候教室 試教室 試教抽簽號(hào) 試教成績(jī)
1 楊梅 00010200327 第一候教室 第一試教室 01 83.00
2 李吉 00010200210 第一候教室 第一試教室 02 81.00
3 馬素 00010203317 第一候教室 第一試教室 03 83.60
4 王蒙玲 00010204026 第一候教室 第一試教室 04 79.60
5 尹沖會(huì) 00010203609 第一候教室 第一試教室 05 83.20
6 趙讓 00010202004 第一候教室 第一試教室 06 88.20
7 茍文霞 00010201227 第一候教室 第一試教室 07 88.60
8 盧虹羽 00010201401 第一候教室 第一試教室 08 84.60
9 范玉霞 00010203221 第一候教室 第一試教室 09 86.40
10 羅超 00010202906 第一候教室 第一試教室 10 81.00
11 梁飛 00010203217 第一候教室 第一試教室 11 80.00
12 張俊莉 00010202302 第一候教室 第一試教室 12 86.40
13 殷余 00010203829 第一候教室 第一試教室 13 86.60
14 陳科宇 00010200507 第一候教室 第一試教室 14 86.40
15 李昌蘭 00010203012 第一候教室 第一試教室 15 83.40
16 陳陶陶 00010201530 第一候教室 第一試教室 16 86.80
17 張思丹 00010202815 第一候教室 第一試教室 17 86.40
18 朱春梅 00010202619 第一候教室 第一試教室 18 84.40
19 徐秋秋 00010202821 第一候教室 第一試教室 19 87.60
20 勾齊嬌 00010200415 第一候教室 第一試教室 21 87.20
21 何倩婷 00010200909 第一候教室 第一試教室 22 87.40
22 陸文聰 00010201708 第一候教室 第一試教室 23 83.60
23 劉禹云 00010203912 第一候教室 第一試教室 24 放棄
24 王玉 00010202716 第一候教室 第一試教室 缺考 缺考
25 朱宇 00020101618 第二候教室 第二試教室 01 86.40
26 王娟 00020101028 第二候教室 第二試教室 02 81.20
27 聶巧云 00020101622 第二候教室 第二試教室 03 87.00
28 張順旭 00020101301 第二候教室 第二試教室 04 80.00
29 夏分 00020101518 第二候教室 第二試教室 05 85.20
30 陳守祺 00020101005 第二候教室 第二試教室 06 83.80
31 陶艷華 00020101229 第二候教室 第二試教室 07 79.20
32 余雨洪 00020100217 第二候教室 第二試教室 08 76.60
33 陳貴華 00020100612 第二候教室 第二試教室 09 86.80
34 王容 00020101009 第二候教室 第二試教室 10 89.20
35 徐盼 00020101113 第二候教室 第二試教室 11 86.20
36 張珊 00020100412 第二候教室 第二試教室 12 76.60
37 袁衛(wèi) 00020101606 第二候教室 第二試教室 13 81.60
38 胡梅 00020101412 第二候教室 第二試教室 14 85.60
39 陳文 00020100216 第二候教室 第二試教室 15 88.00
40 謝夢(mèng)鈺 00020100828 第二候教室 第二試教室 16 86.40
41 施輝港 00020101001 第二候教室 第二試教室 17 84.20
42 向陳麗 00020100426 第二候教室 第二試教室 18 81.20
43 彭鵬博 00020100601 第二候教室 第二試教室 19 86.80
44 冉丹 00020100515 第二候教室 第二試教室 20 88.60
45 楊磊 00020100115 第二候教室 第二試教室 缺考 缺考
46 謝廷明 00020101320 第二候教室 第二試教室 缺考 缺考
47 諶艷業(yè) 00030205329 第三候教室 第三試教室 01 88.00
48 馬艷紅 00030207016 第三候教室 第三試教室 02 81.20
49 熊雪芳 00030206716 第三候教室 第三試教室 03 82.80
50 孫淑云 00030204409 第三候教室 第三試教室 04 72.80
51 鐘雨 00030204502 第三候教室 第三試教室 05 79.00
52 吳麗 00030205808 第三候教室 第三試教室 06 85.80
53 房創(chuàng)威 00030207020 第三候教室 第三試教室 07 90.20
54 趙興葉 00030205025 第三候教室 第三試教室 08 85.80
55 肖林 00030205804 第三候教室 第三試教室 09 80.60
56 楊佩瑤 00030207007 第三候教室 第三試教室 10 85.20
57 汪躍躍 00030207014 第三候教室 第三試教室 11 85.60
58 周婭 00030204924 第三候教室 第三試教室 12 87.00
59 鄒昭昭 00030205301 第三候教室 第三試教室 13 84.40
60 徐小淋 00030206317 第三候教室 第三試教室 14 85.00
61 李睿 00030205214 第三候教室 第三試教室 15 84.40
62 劉菊 00030206518 第三候教室 第三試教室 16 80.20
63 田洪燕 00030207105 第三候教室 第三試教室 17 82.40
64 周其妙 00030204308 第三候教室 第三試教室 18 77.40
65 周慧榮 00030206917 第三候教室 第三試教室 19 88.20
66 黃宇 00030206221 第三候教室 第三試教室 20 81.60
67 袁家艷 00030204917 第三候教室 第三試教室 21 79.40
68 朱玲 00030204921 第三候教室 第三試教室 22 78.60
69 楊婷 00030206010 第三候教室 第三試教室 23 82.40
70 蘇巧 00030206728 第三候教室 第三試教室 24 79.20
71 劉洋 00040102211 第四候教室 第四試教室 01 85.60
72 楊甫交 00040102020 第四候教室 第四試教室 02 85.60
73 曹夢(mèng)林 00040101916 第四候教室 第四試教室 03 84.00
74 程海 00040101925 第四候教室 第四試教室 04 92.20
75 王華 00040101911 第四候教室 第四試教室 05 79.60
76 李劍云 00040102314 第四候教室 第四試教室 06 83.20
77 謝穎 00050103003 第四候教室 第四試教室 01 82.80
78 陳飛 00050102909 第四候教室 第四試教室 03 90.80
79 張偉 00050102728 第四候教室 第四試教室 缺考 缺考
80 趙雪東 00060103911 第五候教室 第五試教室 01 84.40
81 顏加榮 00060103919 第五候教室 第五試教室 02 87.00
82 喻鑫 00060103703 第五候教室 第五試教室 03 88.60
83 劉祥紅 00060104203 第五候教室 第五試教室 04 85.20
84 蘇德威 00060104121 第五候教室 第五試教室 05 85.40
85 毛林 00060103613 第五候教室 第五試教室 06 83.60
86 冷發(fā)鴻 00060104523 第五候教室 第五試教室 07 88.20
87 黃國(guó)琴 00060104010 第五候教室 第五試教室 08 88.00
88 李濤 00060104405 第五候教室 第五試教室 缺考 缺考

本次招考相關(guān)簡(jiǎn)章

  • 織金縣2023年面向社會(huì)公開(kāi)招聘教育事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章

      根據(jù)《事業(yè)單位人事管理?xiàng)l例》(國(guó)務(wù)院令第652號(hào))、《貴州省事業(yè)單位新增人員公開(kāi)招聘暫行辦法》(黔人發(fā)〔2006〕4號(hào))和《貴州省人力資源和社會(huì)保障廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范事業(yè)單位崗位管理和公開(kāi)招聘?jìng)浒腹ぷ鞯耐ㄖ?黔人社通〔2020〕212號(hào))等文件規(guī)定,結(jié)合我縣工作實(shí)際,經(jīng)中共織金縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室核編,中共織金縣

    2023-09-07 閱讀全文

本次招考相關(guān)動(dòng)態(tài)

輔導(dǎo)課程

特別聲明

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本站所提供的教師信息來(lái)源于用人單位提供或網(wǎng)絡(luò)收集,僅供參考,請(qǐng)以官方機(jī)構(gòu)發(fā)布的正式信息為準(zhǔn)。
轉(zhuǎn)載貴考易教師信息請(qǐng)務(wù)必注明出處(http://www.zceye.com)。信息版權(quán)歸原始作者所有。
如果本站所轉(zhuǎn)載內(nèi)容不慎侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將會(huì)及時(shí)修改或刪除處理。

掃碼關(guān)注官方微信

及時(shí)獲取"最新"招聘信息